
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - plan land | 150 Qm | 150 kqm |
| Immobile - plan land | 245 Qm | 245 kqm |
| Immobile - plan land | 242 Qm | 242 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina - plan land | 15 Qm | 4 kqm |
| Box/Garage - plan land | 33 Qm | 16 kqm |
| Giardino/Resede | 5.000 Qm | 500 kqm |
| Gesamtsumme | 1.157 kqm | |
