
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - план цокольный | 150 Км | 150 к кв. м |
| Immobile - план цокольный | 245 Км | 245 к кв. м |
| Immobile - план цокольный | 242 Км | 242 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina - план цокольный | 15 Км | 4 к кв. м |
| Box/Garage - план цокольный | 33 Км | 16 к кв. м |
| Giardino/Resede | 5.000 Км | 500 к кв. м |
| всего | 1.157 к кв. м | |
