
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - pisos tierra-suelo | 150 m2 | 150 mcc |
| Immobile - pisos tierra-suelo | 245 m2 | 245 mcc |
| Immobile - pisos tierra-suelo | 242 m2 | 242 mcc |
| Accessorie | ||
| Cantina - pisos tierra-suelo | 15 m2 | 4 mcc |
| Box/Garage - pisos tierra-suelo | 33 m2 | 16 mcc |
| Giardino/Resede | 5.000 m2 | 500 mcc |
| Totales | 1.157 mcc | |
