
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - plan angehoben | 20 Qm | 20 kqm |
| Immobile - 1 plan | 54 Qm | 54 kqm |
| Immobile - 2nd. plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Mansarda - 3rd. plan | 4 Qm | 4 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina - kellergeschoss | 14 Qm | 4 kqm |
| Cantina - plan land | 27 Qm | 7 kqm |
| Terreno - plan land | 250 Qm | 25 kqm |
| Gesamtsumme | 164 kqm | |



