
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - план поднятый | 20 Км | 20 к кв. м |
| Immobile - 1-й план | 54 Км | 54 к кв. м |
| Immobile - 2-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Mansarda - 3-го план | 4 Км | 4 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina - подвал | 14 Км | 4 к кв. м |
| Cantina - план цокольный | 27 Км | 7 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 250 Км | 25 к кв. м |
| всего | 164 к кв. м | |



