
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Terrazza - 1-й план | 50 Км | 15 к кв. м |
| Immobile - 2-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Balcone - 2-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Soffitta - 3-го план | 50 Км | 25 к кв. м |
| Terrazza - 3-го план | 25 Км | 8 к кв. м |
| Giardino/Resede | 60 Км | 6 к кв. м |
| Box/Garage - план цокольный | 100 Км | 50 к кв. м |
| всего | 256 к кв. м | |



