
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Terrazza - 1 plan | 50 Qm | 15 kqm |
| Immobile - 2nd. plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Balcone - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Soffitta - 3rd. plan | 50 Qm | 25 kqm |
| Terrazza - 3rd. plan | 25 Qm | 8 kqm |
| Giardino/Resede | 60 Qm | 6 kqm |
| Box/Garage - plan land | 100 Qm | 50 kqm |
| Gesamtsumme | 256 kqm | |



