
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - подвал | 100 Км | 100 к кв. м |
| Immobile - план цокольный | 55 Км | 55 к кв. м |
| Immobile - 1-й план | 45 Км | 45 к кв. м |
| Terrazza - план цокольный | 20 Км | 6 к кв. м |
| Balcone - 1-й план | 2 Км | 1 к кв. м |
| Giardino/Resede | 500 Км | 50 к кв. м |
| всего | 257 к кв. м | |


