Consistenze
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1er pisos | 75 m2 | 75 mcc |
| Terrazza - 1er pisos | 50 m2 | 15 mcc |
| Immobile - 2do pisos | 75 m2 | 75 mcc |
| Balcone - 2do pisos | 6 m2 | 2 mcc |
| Soffitta - tercera pisos | 50 m2 | 25 mcc |
| Terrazza - tercera pisos | 25 m2 | 8 mcc |
| Giardino/Resede | 60 m2 | 6 mcc |
| Box/Garage - pisos tierra-suelo | 100 m2 | 50 mcc |
| Totales | 256 mcc | |
